- font size decrease font size increase font size
K-FLEX K-FONIK OPEN CELL
K-FONIK OPEN CELLS is a thermal-acoustic insulation material, ideal for sound absorption applications. It combines excellent acoustic performance and insulation characteristics. Supplied in different formats and thicknesses, based on customer requirements.
Description | Composition | Dimension |
K-FONIK OPEN CELL 160 |
160 kg/m3 Thickness 10mm |
Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 15mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 20mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 25mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 30mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 40mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 50mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Thickness 350mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 6mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 10mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 15mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 20mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 25mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 30mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 40mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Thickness 50mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240* | 240 kg/m3 Thickness 350mm | Sheets: 1000mm x 1000mm |
* On pallet |
Material type |
Flexible elastomeric foam |
|
Density |
K-FONIK OPEN CELL 160: ≥ 100 kg/m³ |
|
Thermal conductivity |
K-FONIK OPEN CELL 240: 0,056 W/(m●k) |
|
Fire | FMVSS 302, EN13501 CS3d0 | |
Temperature |
-40°C +85°C |
|
Thickness | From 10 to 350mm | |
Base colour |
Black |
|
Modulus |
22 ± 3.7 (160) - 57.7 ±8.0 (240) |
|
Elongation to break (%) | 114 ± 33 (160) - 140 ± 47 (240) | |
Sound Absorption Coefficient: | ||
K-FONIK OPEN CELL 160, 10 mm αW= 0,25 | ||
K-FONIK OPEN CELL 160, 15 mm αW= 0,30 |
||
K-FONIK OPEN CELL 160, 25 mm αW= 0,45 | ||
K-FONIK OPEN CELL 240, 10 mm αW= 0,25 | ||
K-FONIK OPEN CELL 240, 15 mm αW= 0,40 | ||
K-FONIK OPEN CELL 240, 25 mm αW= 0,55 | ||
Insertion loss: | ||
K-FONIK 160 15mm Rw=8 dB |
||
K-FONIK 160 25mm Rw=9 dB | ||
K-FONIK 240 10mm Rw=8 dB | ||
K-FONIK 240 15mm Rw=10 dB | ||
K-FONIK 240 25mm Rw=14 dB | ||
L’ISOLANTE K-FLEX reserves the right to change data and technical requirements without notice. |
Contact us for more information.